
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 506 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 505 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 504 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 503 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 502 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 501 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 500 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 499 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 498 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 497 | 1188 |
