
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 352 | 6474 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSDY - 351 | 0970 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSDY - 350 | 8871 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSDY - 349 | 8179 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXSDY - 348 | 2743 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXSDY - 347 | 7068 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 346 | 0328 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSDY - 345 | 4618 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXSDY - 344 | 2500 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSDY - 343 | 7115 |
