
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 383 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 382 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 381 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 380 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 379 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 378 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC00 - 377 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 376 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 375 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 374 | 3627 |
