
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCSE - 560 | 5647 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCSE - 559 | 1672 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCSE - 558 | 1389 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCSE - 557 | 3571 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | WCSE - 556 | 9736 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCSE - 555 | 9800 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCSE - 554 | 9174 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCSE - 553 | 5288 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCSE - 552 | 7504 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCSE - 551 | 1445 |
