
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSMR - 352 | 2173 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSMR - 351 | 8122 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSMR - 350 | 0438 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXSMR - 349 | 9330 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXSMR - 348 | 0139 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TXSMR - 347 | 9064 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSMR - 346 | 0019 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXSMR - 345 | 2552 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSMR - 344 | 0137 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXSMR - 343 | 5423 |
