
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 352 | 0919 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSNT - 351 | 3079 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSNT - 350 | 6626 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXSNT - 349 | 3740 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXSNT - 348 | 7170 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXSNT - 347 | 3567 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 346 | 9933 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXSNT - 345 | 9800 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSNT - 344 | 4730 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXSNT - 343 | 4903 |
