
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ILMID - 398 | 5082 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ILMID - 397 | 4228 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ILMID - 396 | 0897 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ILMID - 395 | 4186 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ILMID - 394 | 2119 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ILMID - 393 | 8527 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ILMID - 392 | 4776 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ILMID - 391 | 2883 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ILMID - 390 | 5741 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILMID - 389 | 0448 |
