
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 521 | 2979 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJE - 520 | 6891 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJE - 519 | 1649 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJE - 518 | 1447 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NJE - 517 | 7733 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NJE - 516 | 9734 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJE - 515 | 5568 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 514 | 9909 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJE - 513 | 2409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJE - 512 | 3480 |
