
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCSM - 562 | 0952 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCSM - 561 | 9614 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCSM - 560 | 6698 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCSM - 559 | 8878 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCSM - 558 | 7440 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | WCSM - 557 | 6348 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCSM - 556 | 7422 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCSM - 555 | 2774 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCSM - 554 | 3985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCSM - 553 | 1313 |
