
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 520 | 6180 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJM - 519 | 2312 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJM - 518 | 3730 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJM - 517 | 3108 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NJM - 516 | 4296 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NJM - 515 | 8644 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJM - 514 | 6737 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 513 | 6900 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NJM - 512 | 5960 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NJM - 511 | 3265 |
